evenel ( 2013-05-27 16:29:22 , Hit : 4077
 °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä

1. °í¸íÀÏ ÇüÁ¦´Â ¿¡º¥¿¤¹Ì¼ÇȨ¿¡¼­ »ýÈ°ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

2. ¿¡º¥¿¤ ¼±±³È¸¿¡¼­´Â µµ¼­ÃâÆÇ µÎ¶õ³ë¼­¿øÀÇ ¿ù°£  Å¥Æ¼ "»ý¸íÀÇ »î 5¿ùÈ£", Çѱ¹ ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä»ç¿¡¼­ ¹ß°£ÇÏ´Â "¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä(Our Daily Bread) 5¿ùÈ£", "°¡À̵å Æ÷½ºÆ®5¿ùÈ£"¸¦ °¢ Àå¾ÖÀÎ ¸ñȸÀÚµé°ú Æò½Åµµ ȸ¿ø 183¸í¿¡°Ô ³ìÀ½ ÆíÁýÇÏ¿© ¹ß¼ÛÇß½À´Ï´Ù.

3. ÀÌ»óÈ£ ÇüÁ¦´Â (¿¡º¥¿¤¹Ì¼ÇȨ) 4¿ù 29~5¿ù 4ÀϱîÁö įº¸µð¾Æ ÇÁ³ðÆæ¿¡ ´Ù³à¿Ô½À´Ï´Ù.

4. Àü¹®±Ù¼±»ýÀº(½Ã°¢Àå¾ÖÀÎ) 5¿ù 5ÀÏ Áß±¹ ÇϾóºó¿¡¼­ ±Í±¹Çß½À´Ï´Ù.

5. ¿Ã¸®ºê¹ä(Ä«Æä)¿¡¼­´Â 5¿ù 19ÀÏ ¿¡º¥¿¤ °¡Á·¿¡°Ô Á¡½É½Ä»ç¸¦ ´ëÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.







979   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/01/25 4157
978   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/02/22 3752
977   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/03/29 3345
976   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/04/26 3638
  °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/05/27 4077
974   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/06/24 3345
973   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/07/25 3285
972   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/08/27 3316
971   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/09/27 3297
970   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/11/01 3597
969   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/12/26 3305
968   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/12/26 3822
967   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/02/27 3170
966   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/03/27 3095
965   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/04/28 3137
964   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/05/27 2898
963   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/06/24 2987
962   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/08/08 2972
961   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/08/28 2850
960   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2014/09/19 2874

[ÀÌÀü 10°³] [1]..[11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20]..[61] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by ROBIN Modify by Netzzi.com