evenel ( 2012-03-15 15:57:43 , Hit : 3497
 °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä

1. ÃÖÀ翵 ÇüÁ¦´Â ¿¡º¥¿¤ ¹Ì¼ÇȨ¿¡¼­ »ýÈ°ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

2. ¿¡º¥¿¤ ¼±±³È¸¿¡¼­´Â µµ¼­ÃâÆÇ µÎ¶õ³ë¼­¿øÀÇ ¿ù°£ ťƼ "»ý¸íÀÇ »î 2¿ùÈ£", Çѱ¹ ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä»ç¿¡¼­ ¹ß°£ÇÏ´Â "¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä(Our Daily Bread) 2¿ùÈ£", "°¡À̵å Æ÷½ºÆ® 2¿ùÈ£"¸¦ °¢ Àå¾ÖÀÎ ¸ñȸÀÚµé°ú Æò½Åµµ ȸ¿ø 183¸í¿¡°Ô ³ìÀ½ ÆíÁýÇÏ¿© ¹ß¼ÛÇß½À´Ï´Ù.

3. ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä »õȸ¿øÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
    À¯¼º½Ä(Ãæ³² ¿¬±â±º), À̼ø´ö(ÀÎõ ¼­±¸)

4. Á¶³²Áø Áý»ç ºÎºÎ´Â 2¿ù 13ÀÏ (¿Ã¸®ºê¹äÄ«Æä)¸¦ Èæ¼®¿ª 3¹øÃⱸ 50m¿¡¼­ ¿­¾ú½À´Ï´Ù.

5. Àü¸íÈÆ ¸ñ»ç´Â 3¿ù 18ÀÏ ¹Ý¿ùÁß¾Ó±³Çì¼­ Çϳª´ÔÀÇ ¸»¾¸À» Áõ°ÅÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¾´Ï´Ù.







999   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/02 3533
998   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/29 4049
997   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/04/18 3642
996   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/05/23 3256
995   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/06/30 4211
994   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/08/30 3682
993   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/01 3342
992   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/22 3752
991   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/10/28 3327
990   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/12/02 3675
989   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/02/23 3322
988   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/07/26 4250
  °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/15 3497
986   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/29 3556
985   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/05/31 4119
984   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/06/29 3657
983   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/08/28 3336
982   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/09/26 3313
981   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/10/25 3399
980   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/01/04 3328

[ÀÌÀü 10°³] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]..[61] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by ROBIN Modify by Netzzi.com