evenel ( 2012-06-29 10:36:34 , Hit : 3657
 °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä


1. ¿¡º¥¿¤¹Ì¼ÇȨÀº 6¿ù 13ÀÏ µ¿ÀÛ±¸Ã»¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÏ´Â Á¤±â ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.

2. ¿¡º¥¿¤ ¼±±³È¸¿¡¼­´Â µµ¼­ÃâÆÇ µÎ¶õ³ë¼­¿øÀÇ ¿ù°£ ťƼ "»ý¸íÀÇ »î 6¿ùÈ£", Çѱ¹ ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä»ç¿¡¼­ ¹ß°£ÇÏ´Â "¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä(Our Daily Bread) 6¿ùÈ£", "°¡À̵å Æ÷½ºÆ® 6¿ùÈ£"¸¦ °¢ Àå¾ÖÀÎ ¸ñȸÀÚµé°ú Æò½Åµµ ȸ¿ø 183¸í¿¡°Ô ³ìÀ½ ÆíÁýÇÏ¿© ¹ß¼ÛÇß½À´Ï´Ù.

3. ¿Ã¸®ºê¹ä(Ä«Æä)¿¡¼­´Â 6¿ù17ÀÏ ¿¡º¥¿¤ °¡Á·¿¡°Ô Á¡½É½Ä»ç¸¦  ´ëÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

4. ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä MP3 »õȸ¿øÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
   Á¤Àμø(ºÎ»ê½Ã ³²±¸)

5. Àå´öÁø ÇüÁ¦(¿¡º¥¿¤¹Ì¼ÇȨ)Àº 6¿ù 22ÀÏ »õºû ¾È°ú¿¡¼­ ¹é³»Àå¼ö¼úÀ» ÇϰԵǾú½À´Ï´Ù.







999   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/02 3534
998   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/29 4050
997   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/04/18 3642
996   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/05/23 3257
995   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/06/30 4211
994   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/08/30 3683
993   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/01 3343
992   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/22 3753
991   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/10/28 3328
990   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/12/02 3676
989   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/02/23 3323
988   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/07/26 4251
987   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/15 3499
986   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/29 3557
985   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/05/31 4120
  °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/06/29 3657
983   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/08/28 3336
982   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/09/26 3313
981   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/10/25 3400
980   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/01/04 3328

[ÀÌÀü 10°³] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]..[61] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by ROBIN Modify by Netzzi.com