evenel ( 2012-08-28 11:45:39 , Hit : 3336
 °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä


1. ¿¡º¥¿¤ÀÇ ÁýÀº µ¿ÀÛ±¸ 1365ÀÚ¿øºÀ»çÆ÷Åп¡ µî·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

2. ¿¡º¥¿¤ ¼±±³È¸¿¡¼­´Â µµ¼­ÃâÆÇ µÎ¶õ³ë¼­¿øÀÇ ¿ù°£ ťƼ "»ý¸íÀÇ »î 8¿ùÈ£", Çѱ¹ ¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä»ç¿¡¼­ ¹ß°£ÇÏ´Â "¿À´ÃÀÇ ¾ç½Ä(Our Daily Bread) 8¿ùÈ£", "°¡À̵å Æ÷½ºÆ®8¿ùÈ£"¸¦ °¢ Àå¾ÖÀÎ ¸ñȸÀÚµé°ú Æò½Åµµ ȸ¿ø 183¸í¿¡°Ô ³ìÀ½ ÆíÁýÇÏ¿© ¹ß¼ÛÇß½À´Ï´Ù.

3. Áß±¹¿¡¼­ ¼±±³»ç¿ªÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÏÀºÇý ¼±±³»ç´Â 8¿ù 12ÀÏ ¿¡º¥¿¤¼±±³È¸¸¦ ¹æ¹®ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

4. ¿Ã¸®ºê¹ä(Ä«Æä)¿¡¼­´Â 8¿ù 19ÀÏ ¿¡º¥¿¤ °¡Á·¿¡°Ô Á¡½É½Ä»ç¸¦ ´ëÁ¢ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.  

5. À¯½Â¿­ ÇüÁ¦´Â (Àü³² Áø¾È) 8¿ù 18ÀÏ-20ÀÏ ¿¡º¥¿¤¹Ì¼ÇȨ¿¡¼­ ¸Ó¹°·¶½À´Ï´Ù.  







999   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/02 3534
998   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/03/29 4050
997   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/04/18 3642
996   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/05/23 3257
995   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/06/30 4212
994   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/08/30 3684
993   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/01 3344
992   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/09/22 3753
991   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/10/28 3328
990   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2011/12/02 3676
989   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/02/23 3323
988   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/07/26 4252
987   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/15 3499
986   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/03/29 3557
985   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/05/31 4120
984   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/06/29 3658
  °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/08/28 3336
982   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/09/26 3314
981   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2012/10/25 3400
980   °øµ¿Ã¼ ¼Ò½Ä  evenel 2013/01/04 3328

[ÀÌÀü 10°³] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20]..[61] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by ROBIN Modify by Netzzi.com